Diameter(d) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) TiAlN Order No.
1.0 3 50 6 CEH40100A
2.0 5 50 6 CEH40200A
3.0 8 50 6 CEH40300A
4.0 10 50 6 CEH40400A
5.0 13 50 6 CEH40500A
6.0 15 50 6 CEH40600A
8.0 20 60 8 CEH40800A
10.0 25 75 10 CEH41000A
12.0 30 75 12 CEH41200A
16.0 35 100 16 CEH41600A
20.0 40 100 20 CEH42000A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

CEH4
Zalo
Zalo
Zalo