Sản phẩm > CECR4

Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) TiAlN Order No
3.0 0.5R 6 50 6 CECR4030005A
3.0 1.0R 6 50 6 CECR4030010A
4.0 0.5R 8 50 6 CECR4040005A
4.0 1.0R 8 50 6 CECR4040010A
5.0 0.5R 10 50 6 CECR4050005A
5.0 1.0R 10 50 6 CECR4050010A
6.0 0.5R 12 50 6 CECR4060005A
6.0 1.0R 12 50 6 CECR4060010A
8.0 0.5R 16 60 8 CECR4080005A
8.0 1.0R 16 60 8 CECR4080010A
8.0 1.5R 16 60 8 CECR4080015A
10.0 0.5R 20 75 10 CECR4100005A
10.0 1.0R 20 75 10 CECR4100010A
10.0 1.5R 20 75 10 CECR4100015A
10.0 2.0R 20 75 10 CECR4100020A
12.0 0.5R 24 75 12 CECR4120005A
12.0 1.0R 24 75 12 CECR4120010A
12.0 1.5R 24 75 12 CECR4120015A
12.0 2.0R 24 75 12 CECR4120020A
12.0 3.0R 24 75 12 CECR4120030A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

CECR4
Zalo
Zalo
Zalo