Sản phẩm > CECR2

Diameter(d) Radius(R) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) TiAlN Order No.
4.0 0.3R 8 50 6 CECR2040003A
4.0 0.5R 8 50 6 CECR2040005A
4.0 1.0R 8 50 6 CECR2040010A
5.0 0.5R 10 50 6 CECR2050005A
5.0 1.0R 10 50 6 CECR2050010A
6.0 0.5R 12 50 6 CECR2060005A
6.0 1.0R 12 50 6 CECR2060010A
8.0 0.5R 16 60 8 CECR2080005A
8.0 1.0R 16 60 8 CECR2080010A
8.0 1.5R 16 60 8 CECR2080015A
10.0 0.5R 20 75 10 CECR2100005A
10.0 1.0R 20 75 10 CECR2100010A
10.0 1.5R 20 75 10 CECR2100015A
10.0 2.0R 20 75 10 CECR2100020A
12.0 0.5R 24 75 12 CECR2120005A
12.0 1.0R 24 75 12 CECR2120010A
12.0 1.5R 24 75 12 CECR2120015A
12.0 2.0R 24 75 12 CECR2120020A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

CECR2
Zalo
Zalo
Zalo