Sản phẩm > CEBN2

Radius(R) Cutting Length(L1) Eff. Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) TiAlN Order No
0.5 1.5 7.5 50 4 CEBN20050060A
0.5 1.5 11.5 50 4 CEBN20050100A
0.75 2.5 10.5 50 4 CEBN20075080A
0.75 2.5 18.5 50 4 CEBN20075160A
1.0 3.0 11.0 50 4 CEBN20100080A
1.0 3.0 19.0 50 4 CEBN20100160A
1.0 3.0 23.0 60 4 CEBN20100200A
1.25 3.5 15.5 50 4 CEBN20125120A
1.25 3.5 23.5 60 4 CEBN20125200A
1.5 4.5 16.5 60 6 CEBN20150120A
1.5 4.5 24.5 75 6 CEBN20150200A
2.0 6.0 26.0 75 6 CEBN20200200A
2.0 6.0 30.0 75 6 CEBN20200300A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

CEBN2
Zalo
Zalo
Zalo