Diameter(d) Cutting Length(L1) Eff.Length(L2) Overall Length(L) Shank(D) TiAlN Order No.
1.0 1.5 7.5 50 4 CEN2010006A
1.0 1.5 11.5 50 4 CEN2010010A
1.2 2.0 8.0 50 4 CEN2012006A
1.2 2.0 12.0 50 4 CEN2012010A
1.5 2.5 10.5 50 4 CEN2015008A
1.5 2.5 18.5 50 4 CEN2015016A
1.8 3.0 11.0 50 4 CEN2018008A
1.8 3.0 19.0 50 4 CEN2018016A
2.0 3.0 11.0 50 4 CEN2020008A
2.0 3.0 19.0 50 4 CEN2020016A
2.0 3.0 23.0 60 4 CEN2020020A
2.5 3.5 15.5 50 4 CEN2025012A
2.5 3.5 23.5 60 4 CEN2025020A
3.0 4.5 16.5 60 6 CEN2030012A
3.0 4.5 24.5 75 6 CEN2030020A
4.0 6.0 26.0 75 6 CEN2040020A
4.0 6.0 36.0 75 6 CEN2040030A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

CEN2
Zalo
Zalo
Zalo