Radius(R) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) TiAlN Order No.
1.0 4 50 6 CEB20100A
1.25 5 50 6 CEB20125A
1.5 6 50 6 CEB20150A
2.0 8 50 6 CEB20200A
2.5 10 50 6 CEB20250A
3.0 12 50 6 CEB20300A
3.5 14 60 8 CEB20350A
4.0 16 60 8 CEB20400A
5.0 20 75 10 CEB20500A
6.0 24 75 12 CEB20600A
8.0 32 100 16 CEB20800A
10.0 40 100 20 CEB21000A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

CEB2
Zalo
Zalo
Zalo