Sản phẩm > CEBM2

Radius(R) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) TiAlN Order No.
0.10 0.10 50 4 CEBM20010A
0.15 0.30 50 4 CEBM20015A
0.20 0.50 50 4 CEBM20020A
0.25 0.70 50 4 CEBM20025A
0.30 0.90 50 4 CEBM20030A
0.35 1.10 50 4 CEBM20035A
0.40 1.30 50 4 CEBM20040A
0.45 1.50 50 4 CEBM20045A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

CEBM2
Zalo
Zalo
Zalo