Sản phẩm > CEBS2

Radius(R) Cutting Length(L1) Overall Length(L) Shank(D) TiAlN Order No.
0.10 0.4 50 3 CEBS20010A
0.15 0.6 50 3 CEBS20015A
0.20 0.8 50 3 CEBS20020A
0.25 1.0 50 3 CEBS20025A
0.30 1.2 50 3 CEBS20030A
0.35 1.4 50 3 CEBS20035A
0.40 1.6 50 3 CEBS20040A
0.45 1.8 50 3 CEBS20045A
0.50 2.0 50 3 CEBS20050A
0.60 2.4 50 3 CEBS20060A
0.70 2.8 50 3 CEBS20070A
0.75 3.0 50 3 CEBS20075A
0.80 3.2 50 3 CEBS20080A
0.90 3.6 50 3 CEBS20090A
1.0 4.0 50 3 CEBS20100A
1.50 6.0 50 3 CEBS20150A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

CEBS2
Zalo
Zalo
Zalo