Diameter (d) Cutting Length(L1) Allover Length(L) Shank(D) TiAlN Order No.
1/16(1.58) 5 50 4 CEI20116A
5/64(1.98) 5 50 4 CEI20564A
3/32(2.38) 6 50 4 CEI20332A
1/8(3.18) 10 50 4 CEI20108A
5/32(3.97) 10 50 6 CEI20532A
3/16(4.76) 13 50 6 CEI20316A
1/4(6.35) 18 60 8 CEI20104A
5/16(7.94) 20 60 8 CEI20516A
3/8(9.53) 21 75 10 CEI20308A
1/2(12.7) 25 75 12 CEI20102A

***Để xem tốc độ cắt vui lòng Click vào đây.

CEI2
Zalo
Zalo
Zalo