Sản phẩm > Mâm Cặp 3 Chấu A1 (A2)

MODEL / SPEC. A B C D E F G H I J K L P M N
A15-08'' 200 83 34 62 40 Ø104.8 3-M10×1.5P 82 82.563 28 43 11 14.3 Ø16.3 6.8
A16-08'' 200 83 34 83 56 Ø133.4 3-M12×1.75P 82 106.38 28 43 11 15.9 Ø19.3 6.8
A16-10'' 255 92 37 83 56 Ø133.4 3-M12×1.75P 93 106.38 32 50 12 15.9 Ø19.3 6.8
A211-20'' 500 135 40 235 191 Ø235 6-M20×2.5P 140 196.87 55 84 19 - Ø29.4 11

 

MODEL / SPEC. Max. Speed r.p.m. (min-1) Max. Gripping Diameter Weight (kg) Reference Drawing
O.D. Clamping I.D. Clamping
A15-08'' 2000 Ø8-Ø180 Ø62-Ø170 17.4 fig.1
A16-08'' 2000 Ø8-Ø180 Ø62-Ø170 18 fig.1
A16-10'' 1800 Ø11-Ø240 Ø70-Ø230 30.6 fig.1
A211-20'' 1000 Ø25-Ø480 Ø125-Ø460 161.5 fig.2
Zalo
Zalo
Zalo