Sản phẩm > Mâm Cặp 3 Chấu SK

MODEL / SPEC. A B C D E F G H J K L Max. Speed r.p.m.(min-1) Max. Gripping Diameter O.D. Clamping I.D. Clamping Weight (kg)
SK-04 112 58 80 95 24 5 3-M8x1.25P 47 19 32 8 2500 Ø3-Ø100 Ø35-Ø93 3.45
SK-05 132 60 100 115 32 5 3-M8x1.25P 57 24 36 8 2500 Ø3-Ø123 Ø43-Ø122 5
SK-06 167 66 130 147 45 5 3-M10×1.5P 68 26 39 10 2000 Ø8-Ø160 Ø55-Ø150 8.6
SK-07 193 76 155 172 58 5 3-M10×1.5P 82 28 43 11 2000 Ø8-Ø180 Ø62-Ø170 12.8
SK-08 203 76 160 176 58 5 3-M10×1.5P 82 28 43 11 2000 Ø8-Ø180 Ø62-Ø170 14.1
SK-09 233 84 190 210 70 6 3-M12×1.75P 93 32 50 12 2000 Ø11-Ø220 Ø70-Ø210 20.4
SK-10 273 86 230 250 89 6 3-M12×1.75P 102 32 55 12 1800 Ø12-Ø260 Ø80-Ø250 26.7
SK-12 310 96 260 285 105 7 3-M12×1.75P 118 40 56 14 1800 Ø15-Ø300 Ø90-Ø290 39.3
SK-14 355 122 300 328 127 7 6-M12×1.75P 139 45 71 15 1500 Ø25-Ø350 Ø110-Ø230 60.7
SK-16 405 122 345 375 160 8 6-M14×2P 150 50 75 15 1500 Ø30-Ø400 Ø110-Ø380 82.3
SK-20 500 140 420 458 205 6 6-M16×2P 140 55 84 19 1000 Ø25-Ø480 Ø125-Ø460 145.5
Zalo
Zalo
Zalo