Email:
ck.uythinh@gmail.com
Hotline:
0917171671
SPECIFICATIONS |
Unit |
VMC550 |
VMC650 |
VMC850 |
VMC860 |
VMC1060 |
|
Table size | mm | 700x350 | 900x400 | 1050x500 | 1000x550 | 1300x600 | |
Table maximum load | kg | 300 | 450 | 600 | 600 | 800 | |
X/Y/Z axis travel | mm | 500x350x500 | 650x400x500 | 800x500x550 | 800x600x600 | 1000x600x600 | |
Distance between spindle center and column surface | mm | 419 | 492 | 550 | 590 | 600 | |
|
mm | 100-600 | 100-600 | 105-655 | 130-660 | 180-780 | |
X/Y/Z max. feed speed
|
mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
X/Y/Z max.rapid traverse | m/min | 20/20/15 | 24/24/20 | 20x20x15 | 20x20x15 | 20x20x15 | |
Max. spindle speed | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Spindle taper | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | ||
Spindle motor | kw | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15-Nov | |
X/Y/Z axis servo motor | kw | 1.0/1.0/1.5 | 1.0/1.0/1.5 | 2.0/2.0/2.0 | 2.0/2.0/2.0 | 2.5/2.5/2.5 | |
X/Y/Z motor connection | direct | direct | direct | direct | direct | ||
X/Y/Z guide rail form | Linear guide rail | 2 axis linear guide rail, 1 axis hard rail | Hard rail | Hard rail | Hard rail | ||
Tslot(number-width-pitch) | 3-18-105 | 3-18-125 | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-120 | ||
Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | |
Tools type | Armless/arm | Armless/arm | Armless/arm | Armless/arm | Armless/arm | ||
Tool magazine capacity | Armless:12/arm:16 | Armless:16/arm:16 | Armless:16/arm:24 | Armless:16/arm:24 | Armless:16/arm:24 | ||
Max.tool weight | kg | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
Max. tool length | mm | 250/350 | 250/350 | 250/350 | 250/350 | 250/350 | |
Electric capacity | KVA | 8 | 10 | 11 | 11 | 16 | |
Machine dimension | mm | 2380x1950x2300 | 2300x2200x2400 | 2880x2450x2700 | 2900x2400x2800 | 3340x2800x2700 | |
Machine weight | kg | 3200 | 4500 | 6000 | 6000 | 7000 |
CÔNG TY TNHH SX TM UY THỊNH