Email:
ck.uythinh@gmail.com
Hotline:
0917171671
Diameter (d) | Cutting Length (L1) | Overall Length (L) | Shank (D) | TiAlN Order No. |
1.1 | 3 | 50 | 4 | CESM200110A |
1.2 | 3 | 50 | 4 | CESM200120A |
1.3 | 3 | 50 | 4 | CESM200130A |
1.4 | 3 | 50 | 4 | CESM200140A |
1.6 | 4 | 50 | 4 | CESM200160A |
1.7 | 4 | 50 | 4 | CESM200170A |
1.8 | 4 | 50 | 4 | CESM200180A |
1.9 | 4 | 50 | 4 | CESM200190A |
2.1 | 5 | 50 | 4 | CESM200210A |
2.2 | 5 | 50 | 4 | CESM200220A |
2.3 | 5 | 50 | 4 | CESM200230A |
2.4 | 5 | 50 | 4 | CESM200240A |
2.6 | 6 | 50 | 4 | CESM200260A |
2.7 | 6 | 50 | 4 | CESM200270A |
2.8 | 6 | 50 | 4 | CESM200280A |
2.9 | 6 | 50 | 4 | CESM200290A |
3.1 | 8 | 50 | 4 | CESM200310A |
3.2 | 8 | 50 | 4 | CESM200320A |
3.3 | 8 | 50 | 4 | CESM200330A |
3.4 | 8 | 50 | 4 | CESM200340A |
3.6 | 9 | 50 | 4 | CESM200360A |
3.7 | 9 | 50 | 4 | CESM200370A |
3.8 | 9 | 50 | 4 | CESM200380A |
3.9 | 9 | 50 | 4 | CESM200390A |
CÔNG TY TNHH SX TM UY THỊNH