Email:
ck.uythinh@gmail.com
Hotline:
0917171671
Diameter | Cutting Length | Allover Length | Shank | TiAlN Order No. |
1.0 | 3 | 50 | 6 | CES20100A |
1.5 | 4 | 50 | 6 | CES20150A |
2.0 | 5 | 50 | 6 | CES20200A |
2.5 | 6 | 50 | 6 | CES20250A |
3.0 | 8 | 50 | 6 | CES20300A |
3.5 | 9 | 50 | 6 | CES20350A |
4.0 | 10 | 50 | 6 | CES20400A |
4.5 | 11 | 50 | 6 | CES20450A |
5.0 | 13 | 50 | 6 | CES20500A |
5.5 | 14 | 50 | 6 | CES20550A |
6.0 | 15 | 50 | 6 | CES20600A |
6.5 | 16 | 60 | 8 | CES20650A |
7.0 | 18 | 60 | 8 | CES20700A |
7.5 | 18 | 60 | 8 | CES20750A |
8.0 | 20 | 60 | 8 | CES20800A |
8.5 | 20 | 75 | 10 | CES20850A |
9.0 | 22 | 75 | 10 | CES20900A |
9.5 | 22 | 75 | 10 | CES20950A |
10.0 | 25 | 75 | 10 | CES21000A |
10.5 | 25 | 75 | 12 | CES21050A |
11.0 | 25 | 75 | 12 | CES21100A |
11.5 | 25 | 75 | 12 | CES21150A |
12.0 | 30 | 75 | 12 | CES21200A |
13.0 | 30 | 75 | 14 | CES2130014A |
14.0 | 30 | 75 | 14 | CES2140014A |
15.0 | 35 | 75 | 16 | CES21500A |
16.0 | 35 | 100 | 16 | CES21600A |
18.0 | 40 | 100 | 18 | CES2180018A |
18.0 | 40 | 100 | 20 | CES21800A |
20.0 | 45 | 100 | 20 | CES22000A |
25.0 | 45 | 100 | 25 | CES22500A |
CÔNG TY TNHH SX TM UY THỊNH