Sản phẩm > Ty Dập C-SPB / C-SHB

D R
1.0   ~   2.5 R   ~   0.2
3       ~   25 R   ~   0.5
                           
TYPE M H
C - SPB SKD11 58 ~ 62HRC
C - SHB SKD51 51 ~ 64HRC

 

H T Type D DC 10mm increments
L
2 5 SPB
SHB
1 1.0 ~ 1.5 30 40 50        
1.5 30 40 50        
4 2 1.6 ~ 2.0 30 40 50        
4.5 2.5 2.1 ~ 2.9 30 40 50        
5 3 3.0 ~ 3.4 30 40 50        
5.5 3.5 3.5 ~ 3.9   40 50 60 70 80 90
6 4 4.0 ~ 4.4   40 50 60 70 80 90
6.5 4.5 4.5 ~ 4.9   40 50 60 70 80 90
7 5 5.0 ~ 5.4   40 50 60 70 80 90
7.5 5.5 5.5 ~ 5.9   40 50 60 70 80 90
8 6 6.0 ~ 6.4   40 50 60 70 80 90
8.5 6.5 6.5 ~ 6.9   40 50 60 70 80 90
10 7 7.0 ~ 7.9   40 50 60 70 80 90
11 8 8.0 ~ 8.9   40 50 60 70 80 90
12 9 9.0 ~ 9.9   40 50 60 70 80 90
13 10 10 ~ 10.9   40 50 60 70 80 90
14 11 11 ~ 11.9   40 50 60 70 80 90
15 12 12 ~ 12.9   40 50 60 70 80 90
16 13 13 ~ 13.9   40 50 60 70 80 90
17 14 14 ~ 14.9   40 50 60 70 80 90
18 15 15 ~ 15.9   40 50 60 70 80 90
19 16 16 ~ 16.9   40 50 60 70 80 90
20 17 17 ~ 17.9   40 50 60 70 80 90
21 18 18 ~ 18.9   40 50 60 70 80 90
23 19 19 ~ 19.9   40 50 60 70 80 90

 

TYPE - D (DC) - L
C - SPB - D5 - L40
C - SHB - DC7.2 - L50
Ty Dập C-SPB / C-SHB
Zalo
Zalo
Zalo