Sản phẩm > Mâm Cặp Thủy Lực 3 Chấu SB

MODEL / SPEC. A (mm) B (mm) C(H6) (mm) D (mm) E    (mm) E1 (mm) F    (mm) G (mm) H (mm) J   (mm) K   (mm) L    (mm) M (mm) N  max (mm)
SB-204 110 59 85 - - - 4 - 70.6 26 3-M10x1.5P 15 14 23
SB-205 135 60 110 - - - 4 96 82.6 33 3-M10x1.5P 15 4 26.5
SB-206 168 81 140 M8 145 85 5 116 104.8 45 6-M10x1.5P 16 20 32
SB-208 210 91 170 M10 180 115 5 150 133.4 52 6-M12×1.75P 18 25 38.7
SB-210 254 100 220 M10 225 140 5 190 171.4 75 6-M16×2P 19 30 51
SB-212 304 110 220 - - - 6 190 171.4 91 6-M16×2P 25 30 61.3
SB-215 381 133 300 - - - 6 260 235.0 117.5 6-M20×2.5P 28 43 82.7

 

DIMENSIONS N min. (m) O max. (mm) O min. (mm) P max (mm) P min (mm) Q (mm) R (mm) S (mm) T (mm) U (mm) V (mm) W (mm) X (mm)
TYPE
SB-204 20.3 11 6 3.5 -3.5 23 10 17.5 2 M32x1.5P 12 24 52
SB-205 23.8 19 6 1 -9 25 10 19 2 M40x1.5P 12 31.5 62
SB-206 29.25 24 7 11 -1 31 12 19 2 M55x2P 20 37 73
SB-208 35 32 10 14.5 -1.5 35 14 20 2 M60x2P 30 39 95
SB-210 46.6 34 12 8.5 -10.5 40 16 25 2 M85x2P 40 43 110
SB-212 56 46 12 8 -15 50 21 28 2 M100x2P 50 51 129
SB-215 77.4 46 13 8 -15 62 22 42.5 5 M130x2P 60 66 165

 

DIMENSIONS Thru-Hole (DIA.mm) Plunger Stroke (DIA.mm) Jaw Stroke (DIA.mm) Max.Speed (min) Max.Pull Force kgf(KN) Max.Gripping Force kgf(KN) Matching Cylinder Gripping Range Max.Pressure kgf/cm2(mpa) Weigt(kg)
TYPE Max Min
SB-204 26 10 5.4 8000 1400(13.7) 2900(28) SH428 100 7 29(2.3) 4
SB-205 33 10 5.4 7000 1730(17) 3550(35) SH1036 135 10 29(2.8) 6
SB-206 45 12 5.5 6000 2140(21) 5700(56) SH1246 168 13 28(2.7) 12.5
SB-208 52 16 7.4 4800 3350(33) 8350(82) SH1552 210 16 26(2.5) 22
SB-210 75 19 8.8 4200 4280(42) 1100(108) SH1875 254 25 27(2.6) 33.6
SB-212 91 23 10.6 3300 5500(55) 14300(140) SH2091 304 23 27(2.6) 55.3
SB-215 117.5 23 10.6 2500 7200(71) 18200(178) SH2511 381 42 25(2.4) 106.8
Zalo
Zalo
Zalo