Email:
ck.uythinh@gmail.com
Hotline:
0917171671
Heavy duty model # 113 Key Type Taper Mount
Description \ Code No |
Size | Capacity | Taper Mount No. DIN or Jacobs |
Length (mm) | Outer Dia.(mm) | Weight (g) |
||
mm | inch | Open | Closed | |||||
11303-1 | 10HTP | 0.3-10 | 1/64-3/8 | JT2S | 54 | 68 | 45 | 380 |
11304-2 | 13HTP | 0.3-13 | 1/64-1/2 | JT6 | 68.5 | 81 | 52.5 | 620 |
11305-1 | 16HTP | 0.3-16 | 1/64-5/8 | JT6 | 78 | 100 | 59 | 950 |
11305-2 | 16HTP | 0.3-16 | 1/64-5/8 | JT3 | 78 | 100 | 59 | 950 |
11306-2 | 19HTP | 3-19 | 1/8-3/4 | JT4 | 95 | 120 | 73 | 2130 |
Medium duty model #125
Description \ Code No |
Size | Capacity | Taper Mount No. DIN or Jacobs |
Length (mm) | Outer Dia.(mm) | Weight (g) |
||
mm | inch | Open | Closed | |||||
12503-1 | 10TH | 0.3-10 | 1/64-3/8 | 3/8x24NF | 80 | 90 | 39 | 510 |
12503-2 | 13TH | 0.3-13 | 1/64-1/2 | 1/2x20NF | 88 | 98 | 40.5 | 650 |
CÔNG TY TNHH SX TM UY THỊNH