Email:
ck.uythinh@gmail.com
Hotline:
0917171671
Description | Size | Capacity | Taper Mount No. Din or Jacobs | Length (mm) | Outer Dia.(mm) | Weight (g) | ||
Code No. | mm | inch | Open | Closed | ||||
11020-8 | 8S | 0-8 | 0-5/16 | D20 | 126 | 135 | 38 | 520 |
11020 | 13S | 0-13 | 0-1/2 | D20 | 145 | 157 | 50 | 1000 |
11025 | 13S | 0-13 | 0-1/2 | D25 | 160 | 172 | 50 | 1130 |
11032 | 13S | 0-13 | 0-1/2 | D32 | 168 | 181 | 50 | 1380 |
11020-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/16 | D20 | 150 | 162 | 58 | 1280 |
11025-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/16 | D25 | 165 | 177 | 58 | 1410 |
11032-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/16 | D32 | 173 | 186 | 58 | 1660 |
11002-8 | 8S | 0-8 | 0-5/16 | MT2 | 138 | 147 | 38 | 465 |
11002 | 13S | 0-13 | 0-1/2 | MT2 | 160 | 172 | 50 | 940 |
11003 | 13S | 0-13 | 0-1/2 | MT3 | 180 | 192 | 50 | 1090 |
11004 | 13S | 0-13 | 0-1/2 | MT4 | 209 | 223 | 50 | 1750 |
110003-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/16 | MT3 | 180 | 192 | 58 | 1560 |
11004-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/16 | MT4 | 220 | 232 | 58 | 1840 |
11008 | 8S | 0-8 | 0-5/16 | R8 | 183 | 195 | 50 | 1130 |
11008-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/16 | R8 | 188 | 200 | 58 | 1670 |
CÔNG TY TNHH SX TM UY THỊNH