Sản phẩm > Mâm cặp hoàn cầu

Size D1 D2 D3 H H1 H2 h S z - d Nm Max.
input torque
r/min Max. speed  kg
Net WT.
D K11 K11(QT) K11(G)
K11-80 55 66 16 66 50   3.5 8 3-M6 40 4000 5000 6600 1.9
K11-100 72 84 22 74.5 55   3.5 8 3-M8 60 3500 4500 6000 3.2
K11-125 92 108 30 84 58   4 10 3-M8 100 3000 3800 4900 5
K11-130 100 115 30 86 60   3.5 10 3-M8 100 3000 3800 4900 5.6
K11-160 130 142 40 95 65   5 10 3-M8 160 2500 3000 3800 8.8
K11-160A 130 142 40 109 65 71 5 10 3-M8 160 2500 3000 3800 8.3
K11-165 130 145 40 96.5 66.5   4.5 12 3-M8 160 2500 3000 3800 9.5
K11-190 155 172 55 105 75   5 12 3-M10 250 2000 2500 3000 13.8
K11-200 165 180 65 109 75   5 12 3-M10 250 2000 2500 3000 15.5
K11-200C 165 180 65 122 75 78 5 12 3-M10 250 2000 2500 3000 14.1
K11-200A 165 180 65 122 75 80 5 12 3-M10 250 2000 2500 3000 14.1
K11-240 195 215 70 120 80   8 12 3-M12 320 1600 2000 2400 24
K11-240C 195 215 70 130 80 84 8 12 3-M12 320 1600 2000 2400 20
K11-250 206 226 80 120 80   5 12 3-M12 320 1600 2000 2400 25.7
K11-250C 206 226 80 130 80 84 5 12 3-M12 320 1600 2000 2400 23
K11-250A 206 226 80 136 80 86 5 12 3-M12 320 1600 2000 2400 23
K11-315 260 285 100 147 90   6 14 3-M16 400 1200 1500 1900 47
K11-315A 260 285 100 153 90 95 6 14 3-M16 400 1200 1500 1900 41
K11-320 270 290 100 153 95   11 13 3-M16 400 1200 1500 1900 47.5
K11-320C 270 290 100 154 95 102 11 13 3-M16 400 1200 1500 1900 42
K11-325 272 296 100 154 96   12 13 3-M16 400 1200 1500 1900 49
K11-325C 272 296 100 155 96 103 12 13 3-M16 400 1200 1500 1900 44
K11-325A 272 296 100 170 96 106 12 13 3-M16 400 1200 1500 1900 46
K11-380 325 350 135 156 98   6 14 3-M16 500 1000 1200 1500 65
K11-380C 325 350 135 157 98 105 6 14 3-M16 500 1000 1200 1500 60
K11-380A 325 350 135 172 98 108 6 14 3-M16 500 1000 1200 1500 62
K11-400 340 368 138 158 100   6 17 3-M16 500 1000 1200 1500 74
K11-400D 340 368 138 172 100 108 6 17 3-M16 500 1000 1200 1500 71
K11-500 440 465 210 184 115   6 17 6-M16 630 800 1000 1200 124
K11-500D 440 465 210 202 115 126 6 17 6-M16 630 800 1000 1200 117.6
K11-500A 440 465 210 202 115 126 6 17 6-M16 630 800 1000 1200 119
K11-630 560 595 270 214 133.5   7 19 6-M16 800 600 800 1000 217
K11-630D 560 595 270 218 133.5 142 7 19 6-M16 800 600 800 1000 208
K11-630E 560 595 270 221 133.5 142 7 19 6-M16 800 600 800 1000 215
K11-800D 710 760 385 250 161 170 8.5 21 6-M20 1000 500 600 800 250
K11-800E 710 760 385 250 161 170 8.5 21 6-M20 1000 500 600 800 256
K11-1000E 905 950 460 310 198 216 9 24 6-M24 1200 400 500 600 745.6
K11-1250E 1060 1150 550 341 228 237 11 24 6-M30 1300 320 400 500  
K11-1600E 1340 1468 680 484 323 332 17 27 6-M36 1400 250 320 400  
Zalo
Zalo
Zalo