
Insert:CNHU1005 Customized Thickness : 13-17mm
| Order No | Dimensions | |||||||
| Right/Left | D | ap | ae | H | D1 | d | d(inch) | I No |
| NTSCN10-08016 | 80 | 16 | 15 | 50 | 48 | 27 | 1" | 6 |
| NTSCN10-10016 | 100 | 16 | 25 | 50 | 48 | 27 | 1" | 8 |
| NTSCN10-12516 | 125 | 16 | 32 | 50 | 58 | 32 | 1-1/4" | 10 |
| NTSCN10-16016 | 160 | 16 | 43 | 50 | 70 | 40 | 1-1/2" | 12 |
| NTSCN10-20016 | 200 | 16 | 55 | 50 | 88 | 40 | 1-1/2" | 16 |
| NTSCN10-25016 | 250 | 16 | 68 | 50 | 112 | 60 | 2 | 20 |
Insert:CNHU1205 Customized Thickness :17-21mm
| Order No | Dimensions | |||||||
| Right/Left | D | ap | ae | H | D1 | d | d(inch) | I No |
| NTSCN12-08020 | 80 | 20 | 15 | 50 | 48 | 27 | 1" | 6 |
| NTSCN12-10020 | 100 | 20 | 25 | 50 | 48 | 27 | 1" | 8 |
| NTSCN12-12520 | 125 | 20 | 32 | 50 | 58 | 32 | 1-1/4" | 10 |
| NTSCN12-16020 | 160 | 20 | 43 | 50 | 70 | 40 | 1-1/4" | 12 |
| NTSCN12-20020 | 200 | 20 | 55 | 50 | 88 | 40 | 1-1/2" | 16 |
| NTSCN12-25020 | 250 | 20 | 68 | 50 | 112 | 60 | 2 | 20 |
Insert:CNHU1606 Customized Thickness:21-30mm
| Order No | Dimensions | |||||||
| Right/Left | D | ap | ae | H | D1 | d | d(inch) | I No |
| NTSCN16-08024 | 80 | 24 | 15 | 50 | 48 | 27 | 1" | 6 |
| NTSCN16-10024 | 100 | 24 | 25 | 50 | 48 | 27 | 1" | 8 |
| NTSCN16-12524 | 125 | 24 | 32 | 50 | 58 | 32 | 1-1/4" | 10 |
| NTSCN16-16024 | 160 | 24 | 43 | 50 | 70 | 40 | 1-1/4" | 12 |
| NTSCN16-20024 | 200 | 24 | 55 | 50 | 88 | 40 | 1-1/2" | 16 |
| NTSCN16-25024 | 250 | 24 | 68 | 50 | 112 | 60 | 2 | 20 |
Order example: NTSCN10-08014x1"
| Type | Insert | Screw | Wrench |
| NTSCN10 | CNHU1005 | CS40110 | DBIT-T15 |
| NTSCN12 | CNHU1205 | CS40110 | DBIT-T15 |
| NTSCN16 | CNHU1606 | CS50130 | DBIT-T20 |