Sản phẩm > Cán dao phay TSCN

Insert: CNHU1005 Acceptable Customized Thickness: 13~17 mm 

Order No Dimensions
Right/Left d1 ap ae D1 d2 d3 d3(inch) I No
TSCN10-08014 80 14 18 14 44 27 1" 6
TSCN10-10014 100 14 26 14 48 27 1" 8
TSCN10-12514 125 14 35 14 55 32 1-1/4" 10
TSCN10-16014 160 14 46 14 68 40 1-1/2" 12
TSCN10-20014 200 14 61 14 78 50 2" 16
TSCN10-25014 250 14 82 14 86 50 2" 20

Insert: CNHU1205 Acceptable Customized Thickness: 17~21 mm

Order No Dimensions
Right/Left d1 ap ae D1 d2 d3 d3(inch) I No
TSCN12-08018 80 18 18 18 44 27 1" 6
TSCN12-10018 100 18 26 18 48 27 1" 8
TSCN12-12518 125 18 35 18 55 32 1-1/4" 10
TSCN12-16018 160 18 46 18 68 40 1-1/2" 12
TSCN12-20018 200 18 61 18 78 50 2" 16
TSCN12-25018 250 18 82 18 86 50 2" 20

Insert: CNHU1606 Acceptable Customized Thickness: 21~30 mm

Order No Dimensions
Right/Left d1 ap ae D1 d2 d3 d3(inch) I No
TSCN16-08022 80 22 18 22 44 27 1" 6
TSCN16-10022 100 22 26 22 48 27 1" 8
TSCN16-12522 125 22 35 22 55 32 1-1/4" 10
TSCN16-16022 160 22 46 22 68 40 1-1/2" 12
TSCN16-20022 200 22 61 22 78 50 2" 16
TSCN16-25022 250 22 62 22 86 50 2" 20

Order example: TSCN10-08014 x1”

ap (mm) Insert L1 (mm) Screw Wrench
13 ~ 17 CNHU1005 / CNHQ1005 10.0 CS40110 DBIT-T15
17 ~ 21 CNHU1205 / CNHQ1205 12.7 CS40110 DBIT-T15
21 ~ 30 CNHU1606 / CNHQ1606 12.0 CS50130 DBIT-T20

 

 

Cán dao phay TSCN
Zalo
Zalo
Zalo