Sản phẩm > Cán dao phay TSSN

Order No Insert Dimensions Clamping
Screw
Wrench
Right/Left D ae b1 C d1 d d(inch) I No
TSSN11020-08004 SNHX1102 80 18 12 4 44 27 1" 10 CSA30035S DBIT-T7
TSSN11020-10004 100 27 12 4 45 27 1" 12
TSSN11020-12504 125 33 12 4 58 40 1-1/2" 14
TSSN11020-16004 160 46 12 4 68 40 1-1/2" 18
TSSN11030-08005 SNHX1103 80 18 12 5 44 27 1" 10 CSA30042
TSSN11030-10005 100 27 12 5 45 27 1" 12
TSSN11030-12505 125 33 12 5 55 40 1-1/2" 14
TSSN11030-16005 160 46 12 5 68 40 1-1/2" 18
TSSN12030-10006 SNHX1203 100 27 12 6 45 27 1" 10 CSA40051 DBIT-T15
TSSN12030-12506 125 33 12 6 55 40 1-1/2" 12
TSSN12030-16006 160 46 12 6 68 40 1-1/2" 16
TSSN12030-20006 200 61 12 6 78 50 2" 18
TSSN12030-25006 250 82 12 6 86 50 2" 24
TSSN12040-10007 SNHX1204 100 27 12 7 45 27 1" 10 CSA40059
TSSN12040-12507 125 33 12 7 55 40 1-1/2" 12
TSSN12040-16007 160 46 12 7 68 40 1-1/2" 16
TSSN12040-20007 200 61 12 7 78 61 2" 18
TSSN12040-25007 250 82 12 7 86 82 2" 24
TSSN12050-10010 SNHX1205  100 27 12 10 44 27 1" 10 CSA40079
TSSN12050-12510 125 33 12 10 55 40 1-1/2" 12
TSSN12050-16010 160 46 12 10 68 40 1-1/2" 16
TSSN12050-20010 200 61 12 10 78 50 2" 18
TSSN12050-25010 250 82 12 10 86 50 2" 24
Cán dao phay TSSN
Zalo
Zalo
Zalo